文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-02006 | 生成日期 | 2025-04-27 | 公開(kāi)日期 | 2025-04-27 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.04.25-04.26) |
無(wú)錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年04月25日-2025年04月26日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/04/25 | 133740 | 9.79 | 40 | 0.007 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/04/26 | 137921 | 10.046 | 40 | 0.007 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/04/25 | 101865.7 | 12.684 | 40 | 0.016 | 3 | 0.025 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/04/26 | 102511.3 | 12.439 | 40 | 0.016 | 3 | 0.024 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/04/25 | 147951.1 | 13.3 | 40 | 0.248 | 3 | 0.035 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/04/26 | 152413.1 | 13.8 | 40 | 0.632 | 3 | 0.047 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/04/25 | 143798.186 | 16.721 | 40 | 0.245 | 3 | 0.03 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/04/26 | 143104.467 | 17.285 | 40 | 0.827 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局