文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-01898 | 生成日期 | 2025-04-21 | 公開日期 | 2025-04-21 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年1季度無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計(jì)表 |
2025年1季度無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標(biāo)準(zhǔn) | |
人 | 萬元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農(nóng)村) | |
梁溪區(qū) | 75 | 30.8135 | 1675 | |
濱湖區(qū) | 54 | 16.8395 | 1675 | |
新吳區(qū) | 141 | 36.9760 | 1675 | |
經(jīng)開區(qū) | 39 | 15.5263 | 1675 | |
惠山區(qū) | 272 | 85.8183 | 1675 | |
錫山區(qū) | 292 | 104.9517 | 1675 | |
江陰市 | 853 | 374.0324 | 1675 | 1675 |
宜興市 | 2072 | 914.4582 | 1675 | 1675 |
市本級 | 284 | 354.7802 | 1675 | |
合計(jì) | 4082 | 1934.1961 |
來源:無錫市民政局