在线天堂WWW在线国语对白|久色谷|在线视频亚洲欧美|极品妇被弄得99久九精品亚洲

    <dl id="1ixmk"></dl>
    <dl id="1ixmk"></dl><delect id="1ixmk"></delect>
  • <delect id="1ixmk"></delect>
    <delect id="1ixmk"></delect>
  • <dl id="1ixmk"></dl>
    <dl id="1ixmk"><ruby id="1ixmk"><address id="1ixmk"></address></ruby></dl>
  • <dl id="1ixmk"></dl>

    <acronym id="1ixmk"><style id="1ixmk"><sup id="1ixmk"></sup></style></acronym>
    <optgroup id="1ixmk"><td id="1ixmk"><dfn id="1ixmk"></dfn></td></optgroup>
    <acronym id="1ixmk"><button id="1ixmk"><sup id="1ixmk"></sup></button></acronym>
    繁體版 English EN
    手機客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長者版

    提示

    當(dāng)前位置:首頁 > 專題專欄 > 無錫市公共資源交易 > 成交信息 > 正文

    [WXXS202311013-X02]錫東新城商務(wù)區(qū)電力管廊建設(shè)工程緯一路(走馬塘東路-商盛路)電力管溝土建工程

    發(fā)布時間:2025-04-08 17:45 文字大小: [ ] 瀏覽次數(shù):


    無錫市工程建設(shè)項目中標候選人公示
     
    編號:WXXS202311013-X02
     
          根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,無錫錫東新城建設(shè)發(fā)展有限公司錫東新城商務(wù)區(qū)電力管廊建設(shè)工程緯一路(走馬塘東路-商盛路)電力管溝土建工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
     
        1、中標候選人情況
       第一名 第二名 第三名
    中標候選人名稱 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 仁誠建設(shè)有限公司 江蘇新路德建設(shè)有限公司
    投標報價(元) 5864700.00 5830800.42 5898658.00
    項目負責(zé)人 郁艷 陳建國 張正艷
    暫估價(萬元) 工程 0
    材料 0
    企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
    項目負責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
    質(zhì)量標準 合格 合格 合格
    工期 180 180 180

        2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
    序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
    -- -- --

    序號 未入圍單位 原因
    -- -- --

        3、廢標及原因
    序號 單位名稱 廢標原因
    1 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 投標擔(dān)保不符合招標文件要求
    2 南京崇南建設(shè)工程有限公司 未提供財務(wù)審計報告
    3 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 未提供2021年財務(wù)審計報告
    4 江蘇松之沭建設(shè)工程有限公司 未提供項目管理機構(gòu)表
    5 南京浦宇建筑工程有限公司 未提供項目管理機構(gòu)表
    6 江蘇省天石建設(shè)工程有限公司 未提供項目管理機構(gòu)表
    7 江蘇璞臻建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人建造師證書過期(市政專業(yè))
    8 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 未提供項目管理機構(gòu)表
    9 江蘇銀中建設(shè)有限公司 授權(quán)委托書無效
    10 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 承諾書內(nèi)容不符合招標文件要求

        4、報價修正
    序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
    -- -- -- -- -- --

        5、所有投標人技術(shù)標評分情況
    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
    -- -- -- -- -- -- -- -- --

        6、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
    序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
    綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設(shè)計
    項目
    管理
    機構(gòu)
    項目經(jīng)
    理答辯
    材料
    樣品
    投標人
    業(yè)績
    投標人
    獎項
    投標人
    市場信
    用評價
    信用
    考核
    K值 折算后

    信用分
    信用因
    素比例
    (%)
    投標人
    信用因
    素的評
    小計
    1 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 5864700.00 88.75 1.0 88.75 2.61 2.32 2.32 97.35 99.67
    2 仁誠建設(shè)有限公司 5830800.42 88.4 1.0 88.4 2.61 2.31 2.31 96.94 99.25
    3 江蘇新路德建設(shè)有限公司 5898658.00 89.88 1.0 89.88 2.61 2.35 2.35 96.84 99.19
    4 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 5808426.00 84.6 1.0 84.6 2.61 2.21 2.21 96.67 98.88
    5 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 5796900.01 85.28 1.0 85.28 2.61 2.23 2.23 96.52 98.75
    6 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 5932522.58 89.1 1.0 89.1 2.61 2.33 2.33 96.22 98.55
    7 江蘇精享裕建工有限公司 5807777.00 62.8 1.0 62.8 2.61 1.64 1.64 96.66 98.3
    8 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 5751474.00 86.95 1.0 86.95 2.61 2.27 2.27 95.98 98.25
    9 江蘇永旺建工集團有限公司 5789794.94 62.28 1.0 62.28 2.61 1.63 1.63 96.44 98.07
    10 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5966400.00 91.73 1.0 91.73 2.61 2.39 2.39 95.62 98.01
    11 無錫乾超建設(shè)有限公司 5957586.00 81.9 1.0 81.9 2.61 2.14 2.14 95.78 97.92
    12 江蘇中軒建設(shè)有限公司 6000300.00 90.33 1.0 90.33 2.61 2.36 2.36 95.01 97.37
    13 無錫錫通路橋工程有限公司 5981736.66 62.8 1.0 62.8 2.61 1.64 1.64 95.34 96.98
    14 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 6033333.33 92.68 1.0 92.68 2.61 2.42 2.42 94.41 96.83
    15 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 6068100.00 84.55 1.0 84.55 2.61 2.21 2.21 93.78 95.99
    16 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 5569770.00 84.14 1.0 84.14 2.61 2.2 2.2 93.78 95.98
    17 無錫市第二市政工程有限公司 6102000.00 92.18 1.0 92.18 2.61 2.41 2.41 93.17 95.58
    18 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 5525700.00 88.03 1.0 88.03 2.61 2.3 2.3 93.24 95.54
    19 江蘇延輝建設(shè)有限公司 5559645.18 62.28 1.0 62.28 2.61 1.63 1.63 93.66 95.29
    20 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 5495888.00 91.1 1.0 91.1 2.61 2.38 2.38 92.88 95.26
    21 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 5483664.00 89.58 1.0 89.58 2.61 2.34 2.34 92.74 95.08
    22 江蘇金壹實建設(shè)工程有限公司 5484079.96 83.45 1.0 83.45 2.61 2.18 2.18 92.74 94.92
    23 江陰新城建設(shè)工程有限公司 5445697.71 96.43 1.0 96.43 2.61 2.52 2.52 92.28 94.8
    24 江蘇楷正建設(shè)有限公司 5413830.12 90.55 1.0 90.55 2.61 2.36 2.36 91.89 94.25
    25 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 6169411.38 82.48 1.0 82.48 2.61 2.15 2.15 91.95 94.1
    26 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 5388725.53 92.48 1.0 92.48 2.61 2.41 2.41 91.59 94.0
    27 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 5403660.00 83.98 1.0 83.98 2.61 2.19 2.19 91.77 93.96
    28 江陰華信建設(shè)工程有限公司 5398880.84 81.43 1.0 81.43 2.61 2.13 2.13 91.71 93.84
    29 宜興市理禾建設(shè)工程有限公司 5354799.10 88.11 1.0 88.11 2.61 2.3 2.3 91.18 93.48
    30 江蘇惠城景觀建設(shè)有限公司 5400270.29 62.28 1.0 62.28 2.61 1.63 1.63 91.73 93.36
    31 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 5342361.83 85.18 1.0 85.18 2.61 2.22 2.22 91.03 93.25
    32 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 5317811.09 94.03 1.0 94.03 2.61 2.45 2.45 90.73 93.18
    33 江蘇遠東市政工程有限公司 5322004.26 91.23 1.0 91.23 2.61 2.38 2.38 90.78 93.16
    34 江蘇江南路橋工程有限公司 5296536.00 83.85 1.0 83.85 2.61 2.19 2.19 90.47 92.66
    35 江蘇千葉建設(shè)有限公司 5276196.00 88.95 1.0 88.95 2.61 2.32 2.32 90.23 92.55
    36 江蘇貴興建設(shè)有限公司 5281748.62 84.9 1.0 84.9 2.61 2.22 2.22 90.3 92.52
    37 江陰市眾達建設(shè)有限公司 5278469.53 84.3 1.0 84.3 2.61 2.2 2.2 90.25 92.45
    38 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 5264666.66 90.1 1.0 90.1 2.61 2.35 2.35 90.08 92.43
    39 江陰市新遠見工程有限公司 5254499.58 85.53 1.0 85.53 2.61 2.23 2.23 89.96 92.19
    40 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 5249076.00 86.73 1.0 86.73 2.61 2.26 2.26 89.9 92.16
    41 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 5206360.00 84.38 1.0 84.38 2.61 2.2 2.2 89.38 91.58
    42 江蘇鑫一誠建設(shè)工程有限公司 5212901.77 79.45 1.0 79.45 2.61 2.07 2.07 89.46 91.53
    43 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 5201314.99 84.44 1.0 84.44 2.61 2.2 2.2 89.32 91.52
    44 中弘泰建設(shè)集團有限公司 5200000.00 81.65 1.0 81.65 2.61 2.13 2.13 89.3 91.43
    45 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 5193228.49 80.25 1.0 80.25 2.61 2.09 2.09 89.23 91.32
    46 江蘇德成電力科技有限公司 5208888.88 62.28 1.0 62.28 2.61 1.63 1.63 89.41 91.04
    47 江蘇春晴建設(shè)工程有限公司 5135850.50 84.38 1.0 84.38 2.61 2.2 2.2 88.53 90.73
    48 無錫市利源路橋工程有限公司 5179927.99 62.28 1.0 62.28 2.61 1.63 1.63 89.06 90.69
    49 江蘇廣都建設(shè)有限公司 5291858.32 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 90.42 90.42
    50 宜興市中超建設(shè)有限公司 5109404.18 83.88 1.0 83.88 2.61 2.19 2.19 88.21 90.4
    51 江蘇陸通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 5151515.12 62.8 1.0 62.8 2.61 1.64 1.64 88.72 90.36
    52 無錫萬昌交通工程有限公司 5098888.88 83.78 1.0 83.78 2.61 2.19 2.19 88.08 90.27
    53 鹽城漢兆建筑工程有限公司 5091780.01 78.5 1.0 78.5 2.61 2.05 2.05 88.0 90.05
    54 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 5082966.02 81.75 1.0 81.75 2.61 2.13 2.13 87.89 90.02
    55 宜興市興渚市政工程有限公司 5055846.11 81.58 1.0 81.58 2.61 2.13 2.13 87.56 89.69
    56 無錫市達海排水設(shè)施管理有限公司 5074219.15 65.8 1.0 65.8 2.61 1.72 1.72 87.78 89.5
    57 常州萬潤建設(shè)工程有限公司 6409669.71 62.28 1.0 62.28 2.61 1.63 1.63 87.61 89.24
    58 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 6411690.46 62.28 1.0 62.28 2.61 1.63 1.63 87.57 89.2
    59 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 6411369.91 62.28 1.0 62.28 2.61 1.63 1.63 87.57 89.2
    60 常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 6413395.03 62.28 1.0 62.28 2.61 1.63 1.63 87.54 89.17
    61 常州市旭升景觀園林工程有限公司 6414032.27 62.28 1.0 62.28 2.61 1.63 1.63 87.53 89.16
    62 江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 6414521.71 62.28 1.0 62.28 2.61 1.63 1.63 87.52 89.15
    63 江蘇景道園林工程有限公司 6415671.28 62.28 1.0 62.28 2.61 1.63 1.63 87.5 89.13
    64 江陰恒達建設(shè)工程有限公司 5042421.82 62.8 1.0 62.8 2.61 1.64 1.64 87.4 89.04
    65 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 6422177.86 62.8 1.0 62.8 2.61 1.64 1.64 87.38 89.02
    66 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 6422015.36 62.28 1.0 62.28 2.61 1.63 1.63 87.38 89.01
    67 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 6429629.31 62.8 1.0 62.8 2.61 1.64 1.64 87.25 88.89
    68 山東陽光園林建設(shè)有限公司 6407100.00 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.66 87.66
    69 常州市昊盈建設(shè)工程有限公司 6407281.66 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.65 87.65
    70 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 6407766.66 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.65 87.65
    71 江蘇藝軒園林景觀工程有限公司 6408386.42 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.64 87.64
    72 綠藝建設(shè)集團有限公司 6407983.46 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.64 87.64
    73 東臺市木林森園林工程有限公司 6408587.30 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.63 87.63
    74 江蘇騰煜建設(shè)有限公司 6408888.89 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.63 87.63
    75 常州南博園林工程有限公司 6409223.54 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.62 87.62
    76 常州武躍市政景觀有限公司 6409800.57 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.61 87.61
    77 河南金偉建筑工程有限公司 6409971.77 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.61 87.61
    78 常州佳恒建設(shè)發(fā)展有限公司 6410122.12 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.61 87.61
    79 江蘇春匯源建設(shè)有限公司 6411167.80 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.59 87.59
    80 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 6411254.04 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.59 87.59
    81 江蘇美常建設(shè)有限公司 6411410.95 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.57 87.57
    82 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 6411524.16 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.57 87.57
    83 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 6411931.48 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.56 87.56
    84 江蘇思玥市政園林工程有限公司 6413068.17 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.55 87.55
    85 常州嘉騰景觀工程有限公司 6412587.00 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.55 87.55
    86 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 6415020.28 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.51 87.51
    87 常州綠湖園林建設(shè)有限公司 6415200.63 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.51 87.51
    88 江蘇香江園林建設(shè)有限公司 6415580.60 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.5 87.5
    89 江蘇嘉佳建設(shè)工程有限公司 6415839.15 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.5 87.5
    90 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 6416292.64 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.49 87.49
    91 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 6417711.68 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.47 87.47
    92 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 6417994.18 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.46 87.46
    93 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司 6418587.34 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.45 87.45
    94 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 6419598.31 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.43 87.43
    95 鑫釔順建設(shè)有限公司 6420878.69 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.4 87.4
    96 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 6422353.88 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.38 87.38
    97 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 6421965.42 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.38 87.38
    98 春東森建設(shè)有限公司 6422840.09 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.37 87.37
    99 宇舒航建設(shè)有限公司 6423445.27 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.36 87.36
    100 江蘇紹年建筑工程有限公司 6423314.25 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.36 87.36
    101 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 6424087.35 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.35 87.35
    102 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 6424500.51 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.34 87.34
    103 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 6425691.06 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.32 87.32
    104 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 6426993.62 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.3 87.3
    105 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 6426637.65 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.3 87.3
    106 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 6427176.33 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.3 87.3
    107 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 6427264.23 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.29 87.29
    108 中達豐集團有限公司 6427767.34 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.28 87.28
    109 江蘇劻龍建設(shè)有限公司 6427870.07 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.28 87.28
    110 江蘇圖強建設(shè)工程有限公司 6430036.22 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.25 87.25
    111 方陽建設(shè)有限公司 6431145.57 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.22 87.22
    112 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 6430903.33 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.22 87.22
    113 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 6431505.04 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.21 87.21
    114 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 6433346.39 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.18 87.18
    115 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 6434791.66 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.16 87.16
    116 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 6434949.43 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.15 87.15
    117 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 6435594.33 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.14 87.14
    118 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 6436136.88 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.13 87.13
    119 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 6436295.49 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.13 87.13
    120 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 6436020.27 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.13 87.13
    121 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 6436606.61 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.12 87.12
    122 江蘇海巖建設(shè)有限公司 6438868.11 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.09 87.09
    123 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 6438511.35 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.09 87.09
    124 江蘇合航建設(shè)有限公司 6439195.11 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.08 87.08
    125 江蘇造威建設(shè)有限公司 6439016.77 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.08 87.08
    126 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 6439986.16 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.07 87.07
    127 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 6440060.61 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.07 87.07
    128 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 6440339.58 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.06 87.06
    129 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 6440631.32 0.0 1.0 0.0 2.61 0.0 0.0 87.06 87.06
    130 江蘇東榮建設(shè)工程有限公司 4681792.68 62.28 1.0 62.28 2.61 1.63 1.63 83.03 84.66
    131 江蘇潤乾建設(shè)工程有限公司 4459363.23 62.28 1.0 62.28 2.61 1.63 1.63 80.34 81.97

        7、擬確定中標人:無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司
     
          本中標候選人公示期自  2025-04-08  起,至  2025-04-11  止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
     
        8、其他情況說明:
     
    招標人:無錫錫東新城建設(shè)發(fā)展有限公司
    招標代理機構(gòu):江蘇欣希聯(lián)項目管理有限公司
    日期:2025-04-08

            

    中小微企業(yè)聲明函-無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司.pdf    中小微企業(yè)聲明函-無錫錫東新城建設(shè)發(fā)展有限公司.pdf    

    來源:公共資源接口用戶

    微信公眾號
    掃碼關(guān)注我們
    政務(wù)微博
    智能問答
    問答知識庫
    靈錫APP
    錫企服務(wù)平臺
    回到頂部
    收起