發(fā)布時間:2025-03-27 16:11 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
指 標(biāo) | 單位 | 實績 | 增減% |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 3679.22 | 4.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 482.34 | 8.2 |
#工業(yè)投資 | 億元 | 232.43 | 6.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 827.49 | 5.4 |
來源:統(tǒng)計局綜合處