文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-01183 | 生成日期 | 2025-03-11 | 公開(kāi)日期 | 2025-03-11 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市文化廣電和旅游局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年2月“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 |
2025年2月“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
序號(hào) | 場(chǎng)所(單位)名稱 | 檢查時(shí)間 | 執(zhí)法人員 | 檢查情況 | 備注 |
1 | 無(wú)錫昆旅天下旅行社有限公司 | 2025.2.25 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
2 | 無(wú)錫市北塘區(qū)好友網(wǎng)吧 | 2025.2.19 | 李栓祚、王楓 | 其他 | 已吊銷 |
3 | 無(wú)錫潘踏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2025.2.19 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
4 | 無(wú)錫旺角文化傳播有限公司 | 2025.2.26 | 李栓祚、王楓 | 正常 | |
5 | 無(wú)錫市伊夢(mèng)緣網(wǎng)吧 | 2025.2.26 | 李栓祚、王楓 | 其他 | 已注銷 |
6 | 無(wú)錫市七君子歌舞廳 | 2025.2.19 | 林磊、徐志網(wǎng) | 正常 | |
7 | 無(wú)錫芒果卉國(guó)際旅行社有限公司 | 2025.2.26 | 林磊、徐志網(wǎng) | 正常 | |
8 | 無(wú)錫洲際銀河宮邸文化藝術(shù)有限公司 | 2025.2.25 | 林磊、徐志網(wǎng) | 正常 | |
9 | 無(wú)錫市華音網(wǎng)吧 | 2025.2.19 | 林磊、徐志網(wǎng) | 其他 | 已吊銷 |
10 | 江蘇蘇之旅國(guó)際旅行社有限公司 | 2025.2.25 | 王洽軍、王楓 | 正常 | |
11 | 永泰絲廠舊址(含薛南溟舊居) | 2025.2.11 | 林磊、王楓 | 正常 | |
12 | 北倉(cāng)門(mén)蠶絲倉(cāng)庫(kù) | 2025.2.11 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
13 | 振新紗廠舊址 | 2025.2.11 | 徐志網(wǎng)、王楓 | 正常 | |
14 | 榮德生舊居 | 2025.2.11 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
15 | 錫金公園舊址 | 2025.2.11 | 林磊、許白 | 正常 | |
16 | 錫山區(qū)東亭三和吧歌廳 | 2025.2.13 | 陳杰、曹譯文 | 其他 | 暫停營(yíng)業(yè) |
17 | 無(wú)錫藍(lán)亭網(wǎng)咖有限公司 | 2025.2.13 | 陳杰、曹譯文 | 正常 | |
18 | 錫山區(qū)星薈聚娛樂(lè)廳 | 2025.2.11 | 陳杰、曹譯文 | 正常 | |
19 | 無(wú)錫天郡網(wǎng)咖 | 2025.2.13 | 陳杰、曹譯文 | 正常 | |
20 | 無(wú)錫市憶佳網(wǎng)吧 | 2025.2.11 | 段方振、陳黃春 | 正常 | |
21 | 無(wú)錫姜小旺動(dòng)漫科技有限公司 | 2025.2.11 | 段方振、陳黃春 | 正常 | |
22 | 錫山區(qū)輝煌歌舞廳 | 2025.2.11 | 段方振、陳黃春 | 正常 | |
23 | 錫山區(qū)金霸王電子游藝廳 | 2025.2.11 | 段方振、陳黃春 | 其他 | 已歇業(yè) |
24 | 錫山區(qū)卡秀娛樂(lè)歌廳 | 2025.2.11 | 段方振、陳黃春 | 其他 | 已歇業(yè) |
25 | 無(wú)錫市飛鳥(niǎo)網(wǎng)咖有限公司 | 2025.2.13 | 陳杰、段方振 | 正常 | |
26 | 甘露薛家商號(hào)舊址 | 2025.2.20 | 陳黃春、陳杰 | 正常 | |
27 | 甘露華氏堆棧舊址 | 2025.2.20 | 陳黃春、段方振 | 正常 | |
28 | 樂(lè)稼橋 | 2025.2.20 | 段方振、曹譯文 | 正常 | |
29 | 資敬觀玉皇殿 | 2025.2.20 | 陳黃春、曹譯文 | 正常 | |
30 | 迎福橋 | 2025.2.20 | 陳杰、段方振 | 正常 | |
31 | 無(wú)錫市金鉆銅鑼灣娛樂(lè)有限公司 | 2025.2.18 | 廖蕓晶、馬振源 | 正常 | |
32 | 無(wú)錫豬豬電競(jìng)網(wǎng)咖 | 2025.2.26 | 廖蕓晶、馬振源 | 正常 | |
33 | 江蘇康輝國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司玉祁營(yíng)業(yè)部 | 2025.2.18 | 廖蕓晶、馬振源 | 正常 | |
34 | 江蘇云游天下國(guó)際旅行社有限公司前洲營(yíng)業(yè)部 | 2025.2.18 | 廖蕓晶、馬振源 | 正常 | |
35 | 惠山區(qū)西漳萬(wàn)家樂(lè)音樂(lè)茶吧 | 2025.2.11 | 廖蕓晶、馬振源 | 正常 | |
36 | 無(wú)錫中國(guó)青年旅行社有限公司明發(fā)營(yíng)業(yè)部 | 2025.2.26 | 石宏宇、李金聚 | 正常 | |
37 | 無(wú)錫環(huán)球國(guó)際旅行社有限公司堰橋營(yíng)業(yè)部 | 2025.2.11 | 石宏宇、李金聚 | 正常 | |
38 | 無(wú)錫中國(guó)青年旅行社有限公司洛社門(mén)市部 | 2025.2.18 | 石宏宇、李金聚 | 正常 | |
39 | 無(wú)錫百事通去哪兒國(guó)際旅行社有限公司天一營(yíng)業(yè)部 | 2025.2.26 | 石宏宇、李金聚 | 正常 | |
40 | 江蘇凱信旅行社有限公司無(wú)錫前洲營(yíng)業(yè)部 | 2025.2.11 | 石宏宇、李金聚 | 其他 | 通過(guò)登記的地址無(wú)法聯(lián)系 |
41 | 玉皇殿 | 2025.2.18 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
42 | 朝陽(yáng)禪寺(1988公布名“大覺(jué)禪師供養(yǎng)塔”,2016年將朝陽(yáng)洞窟、朝陽(yáng)洞古井并入) | 2025.2.25 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
43 | 東陡門(mén)橋 | 2025.2.18 | 芮雪、廖蕓晶 | 正常 | |
44 | 馬盤(pán)顧氏宗祠 | 2025.2.18 | 芮雪、廖蕓晶 | 正常 | |
45 | 胡氏公立蒙學(xué)堂舊址 | 2025.2.26 | 李金聚、石宏宇 | 正常 | |
46 | 無(wú)錫寶中國(guó)際旅行社有限公司 | 2025.2.11 | 張揚(yáng) 宋繼敏 | 正常 | |
47 | 濱湖區(qū)快之樂(lè)艾灸養(yǎng)生館 | 2025.2.11 | 張揚(yáng) 宋繼敏 | 其他 | 暫停營(yíng)業(yè) |
48 | 無(wú)錫市星音悅餐飲娛樂(lè)有限公司 | 2025.2.11 | 張揚(yáng) 馮乾坤 | 正常 | |
49 | 無(wú)錫靈山勝境文化旅游有限公司 | 2025.2.8 | 張揚(yáng) 宋繼敏 | 正常 | |
50 | 無(wú)錫市樂(lè)享網(wǎng)咖有限公司 | 2025.2.18 | 張揚(yáng) 宋繼敏 | 正常 | |
51 | 正生國(guó)際旅行社(無(wú)錫)有限公司 | 2025.2.18 | 朱軒楓 郝殷杰 | 其他 | 已注銷 |
52 | 江蘇康輝國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司 | 2025.2.20 | 朱軒楓 郝殷杰 | 正常 | |
53 | 江蘇景尚國(guó)際旅行社有限公司無(wú)錫分公司 | 2025.2.20 | 朱軒楓 郝殷杰 | 其他 | 暫停營(yíng)業(yè) |
54 | 無(wú)錫網(wǎng)之星網(wǎng)吧秀網(wǎng)分店 | 2025.2.18 | 朱軒楓 郝殷杰 | 正常 | |
55 | 無(wú)錫市慧靈網(wǎng)吧(普通合伙) | 2025.2.18 | 朱軒楓 郝殷杰 | 其他 | 已停業(yè) |
56 | 橫山草堂舊址 | 2025.2.18 | 張揚(yáng) 宋繼敏 | 正常 | |
57 | 開(kāi)化方泉古井 | 2025.2.20 | 朱軒楓 宋繼敏 | 正常 | |
58 | 雪浪八德龍?zhí)?/td> | 2025.2.18 | 朱軒楓 張揚(yáng) | 正常 | |
59 | 沈瑞洲故居 | 2025.2.18 | 馮乾坤 張揚(yáng) | 正常 | |
60 | 洪口墩遺址 | 2025.2.20 | 馮乾坤 張揚(yáng) | 正常 | |
61 | 新區(qū)佰利亨歌廳 | 2025.2.11 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
62 | 無(wú)錫凱麗美網(wǎng)吧有限公司 | 2025.2.11 | 華偉、胡建武 | 正常 | |
63 | 江蘇萬(wàn)達(dá)國(guó)際旅行社有限公司無(wú)錫分公司 | 2025.2.25 | 華偉、胡建武 | 其他 | 停業(yè) |
64 | 無(wú)錫市巨皇金樂(lè)迪娛樂(lè)有限公司 | 2025.2.25 | 華偉、胡建武 | 其他 | 停業(yè) |
65 | 無(wú)錫市新區(qū)梅村快樂(lè)多游藝室 | 2025.2.25 | 華偉、胡建武 | 其他 | 停業(yè) |
66 | 無(wú)錫市柒號(hào)網(wǎng)吧 | 2025.2.7 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
67 | 無(wú)錫市魅力黑八臺(tái)球室 | 2025.2.7 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
68 | 無(wú)錫市凱樂(lè)網(wǎng)咖服務(wù)部 | 2025.2.11 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
69 | 無(wú)錫市萬(wàn)裕網(wǎng)吧 | 2025.2.7 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 正常 | |
70 | 無(wú)錫尚德欣網(wǎng)易家網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 2025.2.25 | 潘凌嶺、謝宇昂 | 其他 | 停業(yè) |
71 | 凈慧寺舊跡 | 2025.2.13 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
72 | 金匱縣張中丞廟戲臺(tái) | 2025.2.13 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
73 | 泰伯圖書(shū)館舊址 | 2025.2.13 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
74 | 懷海義莊 | 2025.2.13 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
75 | 錢(qián)氏素書(shū)堂 | 2025.2.13 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 |
來(lái)源:無(wú)錫市文化廣電和旅游局